[õȣ´ë·Î157±æ ±Ù¸°»ó°¡ ºÎµ¿»ê°æ¸Å] °­µ¿±¸ 14, 2024Ÿ°æ898

¢Ï ¹®ÀÇ : 1566-3370
¼ÒÀçÁö ¼­¿ïƯº°½Ã °­µ¿±¸ õȣ´ë·Î157±æ 14, 4Ãþ401È£ (õȣµ¿,³ªºñºôµù)
±¸)¼­¿ïƯº°½Ã °­µ¿±¸ õȣµ¿ 453-19
ºÎµ¿»ê°æ¸Å ÀμâÇϱâ
¹ý¿ø°æ¸ÅÁ¤º¸ °ü½É¹°°Çµî·Ï
´ë¹ý¿ø°æ¸ÅÁ¤º¸ ¹Ù·Î°¡±â
¹ý¿ø°æ¸Å °üÇÒ¹ý¿ø
»ç°Ç¹øÈ£ 2024 Ÿ°æ 898

¹°°Ç¹øÈ£

1 ¹°°Ç¿ëµµ »ó°¡,»ç¹«½Ç
°¨Á¤Æò°¡¾× 1,020,100,000¿ø  °æ¸Å´ë»ó ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý ¸Å°¢ ÁøÇà»óÅ ½Å°Ç
ÃÖÀúÀÔÂû°¡ (100%) 1,020,100,000¿ø 

°Ç¹°¸éÀû

236.44§³(71.52Æò) ÀÔÂû±âÀÏ 2026.06.08(¿ù) 10:00
(ÀÔÂû 6ÀÏÀü)
ÀÔÂûº¸Áõ±Ý (10%) 102,010,000¿ø  ÅäÁö¸éÀû 50.97§³(15.42Æò) À¯ÂûȽ¼ö 0ȸ
ÀÔÂû¹ý¿ø ¼­¿ïµ¿ºÎÁö¹æ¹ý¿ø  °æ¸Å¹æ¹ý ¹°°ÇÁ¶È¸¼ö ¿À´Ã: 1ȸ [´©Àû: 24ȸ]
¸»¼Ò±âÁØ ÃÖ¼±¼øÀ§ ¼³Á¤ : 2023.3.16.±ÙÀú´ç±Ç ¼³Á¤
  °æ¸Å´ë»ó ¸ñ·Ï
±¸ºÐ ¸ñ·Ï ÁÖ¼Ò ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç ºñ°í
´ëÁö±Ç
1 õȣµ¿ 453-19 2024ºÐÀÇ 1.31 1.31§³ (0.40Æò)
2 õȣµ¿ 453-19 2024ºÐÀÇ 1.25 1.25§³ (0.38Æò)
3 õȣµ¿ 453-19 2024ºÐÀÇ 0.92 0.92§³ (0.28Æò)
4 õȣµ¿ 453-19 2024ºÐÀÇ 0.99 0.99§³ (0.30Æò)
5 õȣµ¿ 453-19 2024ºÐÀÇ 0.99 0.99§³ (0.30Æò)
6 õȣµ¿ 453-19 2024ºÐÀÇ 1.17 1.17§³ (0.35Æò)
7 õȣµ¿ 453-19 2024ºÐÀÇ 0.99 0.99§³ (0.30Æò)
8 õȣµ¿ 453-19 2024ºÐÀÇ 0.99 0.99§³ (0.30Æò)
9 õȣµ¿ 453-19 2024ºÐÀÇ 0.92 0.92§³ (0.28Æò)
10 õȣµ¿ 453-19 2024ºÐÀÇ 1.15 1.15§³ (0.35Æò)
11 õȣµ¿ 453-19 2024ºÐÀÇ 1.32 1.32§³ (0.40Æò)
12 õȣµ¿ 453-19 2024ºÐÀÇ 2.38 2.38§³ (0.72Æò)
13 õȣµ¿ 453-19 2024ºÐÀÇ 0.9 0.9§³ (0.27Æò)
14 õȣµ¿ 453-19 2024ºÐÀÇ 0.91 0.91§³ (0.28Æò)
15 õȣµ¿ 453-19 2024ºÐÀÇ 0.77 0.77§³ (0.23Æò)
16 õȣµ¿ 453-19 2024ºÐÀÇ 0.77 0.77§³ (0.23Æò)
17 õȣµ¿ 453-19 2024ºÐÀÇ 0.77 0.77§³ (0.23Æò)
18 õȣµ¿ 453-19 2024ºÐÀÇ 0.77 0.77§³ (0.23Æò)
19 õȣµ¿ 453-19 2024ºÐÀÇ 0.77 0.77§³ (0.23Æò)
20 õȣµ¿ 453-19 2024ºÐÀÇ 1.16 1.16§³ (0.35Æò)
21 õȣµ¿ 453-19 2024ºÐÀÇ 1.16 1.16§³ (0.35Æò)
22 õȣµ¿ 453-19 2024ºÐÀÇ 0.77 0.77§³ (0.23Æò)
23 õȣµ¿ 453-19 2024ºÐÀÇ 0.91 0.91§³ (0.28Æò)
24 õȣµ¿ 453-19 2024ºÐÀÇ 0.79 0.79§³ (0.24Æò)
25 õȣµ¿ 453-19 2024ºÐÀÇ 1.38 1.38§³ (0.42Æò)
26 õȣµ¿ 453-19 2024ºÐÀÇ 1.16 1.16§³ (0.35Æò)
27 õȣµ¿ 453-19 2024ºÐÀÇ 0.9 0.9§³ (0.27Æò)
28 õȣµ¿ 453-19 2024ºÐÀÇ 1.08 1.08§³ (0.33Æò)
29 õȣµ¿ 453-19 2024ºÐÀÇ 1.69 1.69§³ (0.51Æò)
30 õȣµ¿ 453-19 2024ºÐÀÇ 1.21 1.21§³ (0.37Æò)
31 õȣµ¿ 453-19 2024ºÐÀÇ 1.08 1.08§³ (0.33Æò)
32 õȣµ¿ 453-19 2024ºÐÀÇ 1.41 1.41§³ (0.43Æò)
33 õȣµ¿ 453-19 2024ºÐÀÇ 0.89 0.89§³ (0.27Æò)
34 õȣµ¿ 453-19 2024ºÐÀÇ 1.44 1.44§³ (0.44Æò)
35 õȣµ¿ 453-19 2024ºÐÀÇ 0.94 0.94§³ (0.28Æò)
36 õȣµ¿ 453-19 2024ºÐÀÇ 0.91 0.91§³ (0.28Æò)
37 õȣµ¿ 453-19 2024ºÐÀÇ 0.89 0.89§³ (0.27Æò)
38 õȣµ¿ 453-19 2024ºÐÀÇ 0.94 0.94§³ (0.28Æò)
39 õȣµ¿ 453-19 2024ºÐÀÇ 1.02 1.02§³ (0.31Æò)
40 õȣµ¿ 453-19 2024ºÐÀÇ 1.14 1.14§³ (0.34Æò)
41 õȣµ¿ 453-19 2024ºÐÀÇ 1.07 1.07§³ (0.32Æò)
42 õȣµ¿ 453-19 2024ºÐÀÇ 1.03 1.03§³ (0.31Æò)
43 õȣµ¿ 453-19 2024ºÐÀÇ 0.94 0.94§³ (0.28Æò)
44 õȣµ¿ 453-19 2024ºÐÀÇ 0.9 0.9§³ (0.27Æò)
45 õȣµ¿ 453-19 2024ºÐÀÇ 1.22 1.22§³ (0.37Æò)
46 õȣµ¿ 453-19 2024ºÐÀÇ 1.15 1.15§³ (0.35Æò)
47 õȣµ¿ 453-19 2024ºÐÀÇ 1.75 1.75§³ (0.53Æò)
°Ç¹°
1 õȣµ¿ 453-19 4Ãþ401È£ ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ 6.1§³ (1.85Æò)
2 õȣµ¿ 453-19 4Ãþ402È£ ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ 5.8§³ (1.75Æò)
3 õȣµ¿ 453-19 4Ãþ403È£ ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ 4.25§³ (1.29Æò)
4 õȣµ¿ 453-19 4Ãþ404È£ ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ 4.59§³ (1.39Æò)
5 õȣµ¿ 453-19 4Ãþ405È£ ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ 4.59§³ (1.39Æò)
6 õȣµ¿ 453-19 4Ãþ406È£ ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ 5.42§³ (1.64Æò)
7 õȣµ¿ 453-19 4Ãþ407È£ ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ 4.59§³ (1.39Æò)
8 õȣµ¿ 453-19 4Ãþ408È£ ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ 4.59§³ (1.39Æò)
9 õȣµ¿ 453-19 4Ãþ409È£ ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ 4.25§³ (1.29Æò)
10 õȣµ¿ 453-19 4Ãþ411È£ ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ 5.34§³ (1.62Æò)
11 õȣµ¿ 453-19 4Ãþ413È£ ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ 6.12§³ (1.85Æò)
12 õȣµ¿ 453-19 4Ãþ414È£ ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ 11.04§³ (3.34Æò)
13 õȣµ¿ 453-19 4Ãþ415È£ ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ 4.16§³ (1.26Æò)
14 õȣµ¿ 453-19 4Ãþ418È£ ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ 4.2§³ (1.27Æò)
15 õȣµ¿ 453-19 4Ãþ420È£ ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ 3.57§³ (1.08Æò)
16 õȣµ¿ 453-19 4Ãþ421È£ ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ 3.57§³ (1.08Æò)
17 õȣµ¿ 453-19 4Ãþ422È£ ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ 3.57§³ (1.08Æò)
18 õȣµ¿ 453-19 4Ãþ423È£ ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ 3.57§³ (1.08Æò)
19 õȣµ¿ 453-19 4Ãþ424È£ ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ 3.57§³ (1.08Æò)
20 õȣµ¿ 453-19 4Ãþ425È£ ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ 5.4§³ (1.63Æò)
21 õȣµ¿ 453-19 4Ãþ426È£ ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ 5.4§³ (1.63Æò)
22 õȣµ¿ 453-19 4Ãþ429È£ ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ 3.57§³ (1.08Æò)
23 õȣµ¿ 453-19 4Ãþ433È£ ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ 4.2§³ (1.27Æò)
24 õȣµ¿ 453-19 4Ãþ436È£ ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ 3.69§³ (1.12Æò)
25 õȣµ¿ 453-19 4Ãþ437È£ ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ 6.39§³ (1.93Æò)
26 õȣµ¿ 453-19 4Ãþ438È£ ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ 5.38§³ (1.63Æò)
27 õȣµ¿ 453-19 4Ãþ439È£ ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ 4.16§³ (1.26Æò)
28 õȣµ¿ 453-19 4Ãþ457È£ ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ 5§³ (1.51Æò)
29 õȣµ¿ 453-19 4Ãþ469È£ ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ 7.86§³ (2.38Æò)
30 õȣµ¿ 453-19 4Ãþ471È£ ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ 5.63§³ (1.70Æò)
31 õȣµ¿ 453-19 4Ãþ472È£ ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ 5.01§³ (1.52Æò)
32 õȣµ¿ 453-19 4Ãþ475È£ ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ 6.53§³ (1.98Æò)
33 õȣµ¿ 453-19 4Ãþ483È£ ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ 4.11§³ (1.24Æò)
34 õȣµ¿ 453-19 4Ãþ487È£ ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ 6.75§³ (2.04Æò)
35 õȣµ¿ 453-19 4Ãþ488È£ ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ 4.38§³ (1.32Æò)
36 õȣµ¿ 453-19 4Ãþ489È£ ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ 4.2§³ (1.27Æò)
37 õȣµ¿ 453-19 4Ãþ490È£ ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ 4.11§³ (1.24Æò)
38 õȣµ¿ 453-19 4Ãþ491È£ ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ 4.38§³ (1.32Æò)
39 õȣµ¿ 453-19 4Ãþ493È£ ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ 4.75§³ (1.44Æò)
40 õȣµ¿ 453-19 4Ãþ494È£ ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ 5.28§³ (1.60Æò)
41 õȣµ¿ 453-19 4Ãþ496È£ ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ 4.95§³ (1.50Æò)
42 õȣµ¿ 453-19 4Ãþ497È£ ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ 4.8§³ (1.45Æò)
43 õȣµ¿ 453-19 4Ãþ498È£ ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ 4.34§³ (1.31Æò)
44 õȣµ¿ 453-19 4Ãþ499È£ ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ 4.18§³ (1.26Æò)
45 õȣµ¿ 453-19 4Ãþ4100È£ ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ 5.64§³ (1.71Æò)
46 õȣµ¿ 453-19 4Ãþ4101È£ ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ 5.35§³ (1.62Æò)
47 õȣµ¿ 453-19 4Ãþ4102È£ ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ 8.11§³ (2.45Æò)
ÁøÇà (ÀÔÂû6ÀÏÀü)    
 2026-06-08 ÁøÇà (100%) 1,020,100,000¿ø 

  °¨Á¤Æò°¡¼­ ¿ä¾à
[À§Ä¡/ÁÖÀ§È¯°æ] º»°ÇÀº ¼­¿ïƯº°½Ã °­µ¿±¸ õȣµ¿ ¼ÒÀç ÁöÇÏö 5,8È£¼± "õȣ¿ª" µ¿Ãø Àαٿ¡ À§Ä¡Çϸç ÁÖÀ§´Â ´ëÇüÆÇ¸Å½Ã¼³ ¹× °¢Á¾ ±Ù¸°»ýȰ½Ã¼³ µîÀÌ ¼ÒÀçÇÏ´Â ¹øÈ­ÇÑ »ó°¡Áö´ë ÀÓ [±³Åë»óȲ] º»°Ç ³ªºñºôµù±îÁö Â÷·® ÃâÀÔ ¹× ÁÖÁ¤Â÷ °¡´ÉÇϸç, Àαٿ¡ ³ë¼±¹ö½º Á¤·ùÀå ¹× ÃµÈ£¿ª(ÁöÇÏö5È£¼±,8È£¼±)ÀÌ ¼ÒÀçÇϰí ÀÖ¾î ±³Åëȯ°æÀº ºñ±³Àû ¾çÈ£ÇÑ ÆíÀÓ.
[°Ç¹°±¸Á¶] ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ® Æò½º¶óºêÁöºØ 14Ãþ °Ç¹°³» 4Ãþ 401È£¿Ü 46°³È£ »ó°¡·Î¼­ »ç¿ë½ÂÀÎÀÏÀº 2003³â12¿ù31ÀÏÀÌ¸ç ¿Üº®: º¹ÇÕÆÇ³Ú ¹× ŸÀϺÙÀÓ µî ³»º®: ¸ôÅ»À§ ÆäÀÌÆ®, ŸÀϺÙÀÓ µî ¹Ù´Ú: ¾Æ½ºÅ¸ÀÏ µî âȣ: ¾Ë·ç¹Ì´½ »þ½Ã âȣ µî ÀÓ.
[ÀÌ¿ë»óÅÂ] »ó°¡ (ÆÇ¸Å ¹× ¿µ¾÷½Ã¼³)·Î¼­ ´ëºÎºÐ °ø½Ç»óÅÂÀ̸ç, ±âÈ£11,12,13,24,25,26,,27Àº "ÆùÄɾîÁ¸" °ü·Ã ½Ã¼³·Î ÀÌ¿ëÁßÀÓ(ÈÄ÷ »çÁø ÂüÁ¶)
[¼³ºñ³»¿ª] ±Þ¹è¼ö¼³ºñ, À§»ý¼³ºñ, ½Â°­±â¼³ºñ, ¿¡½ºÄ÷¹ÀÌÆ®¼³ºñ, ¿Á³»¼ÒÈ­Àü ¹× È­Àç°æºñ¼³ºñ µîÀ» °®Ãß°í ÀÖÀ½ [ÅäÁöÇü»ó/ÀÌ¿ë»óÅÂ] »ç´Ù¸®ÇüÀÇ ÅäÁö·Î¼­ »ó¾÷¿ë°Ç¹°(³ªºñºôµù) °ÇºÎÁö·Î ÀÌ¿ëÁßÀÓ.
7)ÀÎÁ¢ µµ·Î»óÅÂµî ¼­ÃøÀ¸·Î ÀϹæÅëÇà µµ·Î ¹× º¸Ç൵·Î¿Í Á¢Çϰí ÀÖÀ½.
[ÅäÁöÀÌ¿ë°èȹ] µµ½ÃÁö¿ª , ÀϹݻó¾÷Áö¿ª , Áß·Î3·ù(Æø 12m-15m)(2015-04-15)(Á¢ÇÕ)
°¡Ãà»çÀ°Á¦Çѱ¸¿ª(2014-06-25)£¼°¡ÃàºÐ´¢ÀÇ °ü¸® ¹× À̿뿡 °üÇÑ ¹ý·ü£¾, °¡·Î±¸¿ªº° ÃÖ°í³ôÀÌ Á¦ÇÑÁö¿ª(2015-08-27)£¼°ÇÃà¹ý£¾, ´ë°ø¹æ¾îÇùÁ¶±¸¿ª(À§Å¹°íµµ:ÇØ¹ß163m(Áö¹Ý+°ÇÃà+¿Áž µî))£¼±º»ç±âÁö ¹× ±º»ç½Ã¼³ º¸È£¹ý£¾, ºñÇà¾ÈÀüÁ¦3±¸¿ª(Àü¼ú)£¼±º»ç±âÁö ¹× ±º»ç½Ã¼³ º¸È£¹ý£¾, ÀçÁ¤ºñÃËÁøÁö±¸(õȣ¼º³»ÀçÁ¤ºñÃËÁøÁö±¸)£¼µµ½ÃÀçÁ¤ºñ ÃËÁøÀ» À§ÇÑ Æ¯º°¹ý£¾, °ú¹Ð¾ïÁ¦±Ç¿ª£¼¼öµµ±ÇÁ¤ºñ°èȹ¹ý£¾, °øÀå¼³¸³½ÂÀÎÁö¿ª(2016-11-28)(2È£)£¼¼öµµ¹ý£¾, °øÀå¼³¸³Á¦ÇÑÁö¿ª(2016-11-28)£¼¼öµµ¹ý£¾ [°øºÎ¿ÍÀÇ Â÷ÀÌ] ÁýÇÕ°ÇÃ๰°ü¸®´ëÀå¿¡ °ÇÃà°ú-6915(2017.3.17)¿¡ ÀǰŠ"ÀüÀ¯ºÎÇÕº´À¸·Î Âø¿À»ý¼º"ÀÌ Ç¥±â µÇ¾îÀÖÀ½. [Âü°í»çÇ×] ÀÓ´ë°ü°è´Â ¹Ì»óÀÓ.
  °ÇÃ๰ÇöȲ
¼ÒÀçÁö  ¼­¿ïƯº°½Ã °­µ¿±¸ õȣµ¿ 453-19¹øÁö
´ëÁö¸éÀû  2024§³(613.33Æò) ¿¬¸éÀû  21059.53§³(6381.68Æò) ÁÖ¿ëµµ  ÆÇ¸Å½Ã¼³
°ÇÃà¸éÀû  1184.22§³(358.85Æò) ¿ëÀû·ü»êÁ¤¿¬¸éÀû  15066.97§³(4565.75Æò) Âø°øÀÏÀÚ  2001.08.08
°ÇÆóÀ²  58.51% ¿ëÀû·ü  744.42% »ç¿ë½ÂÀÎÀÏÀÚ  2003.12.31
Áö»óÃþ¼ö  14Ãþ ÁöÇÏÃþ¼ö  4Ãþ ±¸Á¶  Ã¶°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶
°ÇÃ๰Ãþº°ÇöȲ [º¸±â]
ÀÓÂ÷³»¿ª [¹è´ç¿ä±¸Á¾±âÀÏ : 2024/06/24]
ÀÓÂ÷ÀÎ Á¡À¯°ü°è ÀüÀÔÀÏÀÚ È®Á¤ÀÏÀÚ ¹è´ç¿ä±¸ÀÏ º¸Áõ±Ý/Â÷ÀÓ ´ëÇ׿ä°Ç ºñ°í
¹éOO 413È£ ¹Ì»ó ¹Ì»ó
X
Áö¿ªºÐ¼®    
ÁöÇÏö Çб³
°ü°ø¼­
¹ý¿ø ¼­¿ïµ¿ºÎÁö¹æ¹ý¿ø (058-56)¼­¿ïƯº°½Ã ¼ÛÆÄ±¸ ¹ý¿ø·Î 101 (¹®Á¤µ¿)
´ëÇ¥ : 02)2204-2114, ¾ß°£ : 02)2204-2701
¼ºµ¿±¸, ±¤Áø±¸, °­µ¿±¸, ¼ÛÆÄ±¸
µî±â¼Ò ¼­¿ïµ¿ºÎÁö¹æ¹ý¿ø º»¿ø µî±â±¹ (´ëÇ¥:1544-0773, ÆÑ½º:(02)2204-2181, ¼­¿ïƯº°½Ã ¼ÛÆÄ±¸ ¹ý¿ø·Î 101 (¹®Á¤µ¿ 650))
¼¼¹«¼­ °­µ¿¼¼¹«¼­ (´ëÇ¥:02-2224-02, ÆÑ½º:02-489-3251, ¼­¿ïƯº°½Ã °­µ¿±¸ õȣ´ë·Î 1139 (±æµ¿))
¹ý¿ø ¹°°ÇÀÚ·á ¿ä¾à    
¼Ò¸êµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½
¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½
¹ý¿øÀÚ·á Æ¯ÀÌ»çÇ×
[ÁÖ¿ä ¹®°Ç Á¢¼ö ³»¿ª]
[2026.05.15] ä±ÇÀÚ ¹ÚOO Àǰ߼­ Á¦Ãâ
[¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼­ ºñ°í¶õ]
Àϰý¸Å°¢. °¨Á¤Æò°¡¼­¼º '¿ÀÇ»󰡷μ­ ÀÎÁ¢È£¼ö¿Í ±¸ºÐµÇ´Â °ß°íÇÑ ±¸Á¶¹°Àº ¾øÀ¸³ª, °æ°è¸¦ È®ÀÎÇÒ¼ö ÀÖµµ·Ï ¹Ù´ÚÀÌ ±¸ºÐµÇ¾î ÀÖ°í, Á¡ Æ÷ À§·Î »ó°¡ È£º°·Î ¹øÈ£Ç¥½Ã°¡ ºÎÂøµÇ¾î'·Î ±âÀçµÊ ÁýÇÕ°ÇÃ๰´ëÀå»ó '°ÇÃà°ú-6915È£(2017.3.17.)¿¡ ÀǰŠÀüÀ¯ºÎÇÕº´À¸·Î Âø¿À»ý¼º'À¸·Î ±âÀç
[ºÎµ¿»ê ÇöȲÁ¶»ç¼­ ºñ°í¶õ]
- º»°Ç ¸ñ·Ï1 ³»Áö 47 ºÎµ¿»êÀº ³ªºñ¼îÇθô 4Ãþ¿¡ ÀÖ´Â ±¸ºÐÁ¡Æ÷ÀÓ - À§ ¼îÇθô °ü¸®»ç¹«¼ÒÀå¿¡ ÀÇÇÏ¸é º»°Ç ¸Å°¢´ë»ó ¹°°Ç Áß 413È£, 414È£, 415È£, 436È£, 437È£, 438È£, 439È£ ¿Ü¿¡ ³ª¸ÓÁö Á¡Æ÷´Â ¸ðµÎ °ø½Ç»óŶó°í Çϸç, ÇöȲ»óÀ¸·Îµµ À§ 7°³ Á¡Æ÷ ¿Ü¿¡ ³ª¸ÓÁö Á¡Æ÷´Â °ø½Ç»óÅ·Πº¸¿©Áü - 433È£¿¡´Â ¿Ê°¨ µîÀÌ ÀûÄ¡µÇ¾î Àִ¹Ù, °ü¸®»ç¹«¼ÒÀå¿¡ ÀÇÇϸé À§ È£½Ç¿¡ ÀÔÁ¡ÇÑ ÀÓÂ÷ÀÎÀº ¾ø´Â °ÍÀ¸·Î ÆÄ¾ÇµÇ¸ç ¹«´ÜÀûÄ¡¹°·Î º¸Àδٰí ÇÔ(°ü¸®»ç¹«¼ÒÀå ¸íÀÇÀÇ ¹«´ÜÀûÄ¡¹° ÀÚÁøÁ¤¸® °è°íÀåÀÌ Á¡Æ÷ º®¿¡ ºÎÂøµÇ¾î ÀÖÀ½) - 413È£, 414È£, 415È£, 436È£, 437È£, 438È£, 439È£ µî 7°³ È£½ÇÀº 1°³·Î ÅëÇÕÇÏ¿© »ç¿ëµÇ°í Àִ¹Ù, ¸ñÀû¹°¿¡ ´ëÇÑ Á¤È®ÇÑ °æ°è ¹× ¸éÀû µîÀº Àü¹®°¡ÀÇ Ãø·®ÀÌ ÇÊ¿äÇØ º¸ÀÓ
¿©ÀÇÁÖ°æ¸Å Á¶¾ð ÇѸ¶µð
ÀÌ ºÎµ¿»êÀÇ ÀÔÂû¹ý¿øÀº ¼­¿ïµ¿ºÎÁö¹æ¹ý¿øÀÔ´Ï´Ù.
ÀÔÂûÀÏÀº 2026-06-08ÀÔ´Ï´Ù. ÀÔÂû½Ã°£Àº ~11:10ÀÔ´Ï´Ù. ÀÌ ¹ý¿ø¿¡´Â ½ÅÇÑÀºÇàÀÌ ÀÔÁ¡Çϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
Àα٠ºÎµ¿»ê°æ¸Å ³«ÂûÅë°è
Åë°è±â°£ ³«Âû¹°°Ç¼ö Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ³«Âû°¡ ³«Âû°¡À² À¯ÂûȽ¼ö
3°³¿ù 0°Ç 0¿ø 0¿ø 0% 0ȸ
6°³¿ù 0°Ç 0¿ø 0¿ø 0% 0ȸ
12°³¿ù 0°Ç 0¿ø 0¿ø 0% 0ȸ
¹«·á »ó´ãÀüÈ­ 1566-3370 ===> »ç°Ç¹øÈ£ : 2024 Ÿ°æ 898 (¼­¿ïµ¿ºÎÁö¹æ¹ý¿ø)¸¦ ¸»¾¸ÇØ ÁÖ¼¼¿ä.
[¾È³»] Ȥ½Ã ÀÌ¿ëÀÌ ºÒÆíÇϽðųª »èÁ¦ÇÒ ³»¿ëÀÌ ÀÖ´Ù¸é ÃÖ´ëÇÑ ³ë·ÂÇØ¼­ °³¼±ÇØ ³ª°¡µµ·Ï ÇϰڽÀ´Ï´Ù.

ÀÌ »çÀÌÆ®¿¡¼­ Á¦°øµÇ´Â ºÎµ¿»ê°æ¸Å ÀÚ·á´Â ¹ý¿ø °æ¸Å°è¿¡¼­ ó¸®Çϰí ÀÖ´Â ½ÇÁ¦ ¹°°ÇÀÇ Á¤º¸¿Í ÀÏÄ¡ÇÏÁö ¾ÊÀ» ¼öµµ ÀÖ½À´Ï´Ù.
´ç»ç´Â º» ÀÚ·á¿¡ °üÇÏ¿© Á¤½Ä ÄÁ¼³ÆÃ ÀÇ·Ú°¡ ¾Æ´Ñ ÀÌ»ó ¾î¶°ÇÑ º¸Áõµµ ÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç ¹ýÀû Ã¥ÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
ÀÔÂûÇϱâ Àü¿¡ ²Ä²ÄÈ÷ ¹ý¿ø¿¡ ºñÄ¡µÈ ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼­ ¹× ±âŸ °øºÎ¸¦ ÀçÈ®ÀÎÇϽðí ÀÔÂû¿¡ Âü°¡ÇÏ½Ã±æ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.